
主營(yíng)產(chǎn)品:
光電開(kāi)關(guān),限位開(kāi)關(guān),溫控器,接近開(kāi)關(guān),光幕,光纖線(xiàn),激光傳感器,燃燒控制產(chǎn)品,樓宇產(chǎn)品,固態(tài)繼電器,時(shí)間繼電器,計時(shí)器,計數器,觸摸屏,熱電偶,熱電阻
產(chǎn)品分類(lèi) Product
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
供應SUNX神視直流三線(xiàn)式圓柱形接近傳感器GX-N12M GX-N12MB GX-N18M GX-N18MB GX-N30M GX-N30MB
詳情介紹:
SUNX神視直流三線(xiàn)式圓柱形接近傳感器
特點(diǎn):高性能 環(huán)保型 低價(jià)格
緊固加強 長(cháng)檢測距離 可見(jiàn)的工作狀態(tài)指示燈 高性能,低成本
注:
1) *大工作距離是使用標準檢測物體時(shí)的*大可檢測距離。
2) 穩定檢測范圍是指傳感器在周?chē)鷾囟炔欢ɑ螂娫措妷翰▌?dòng)時(shí)能穩定檢測標準檢測物體的范圍。
2) 重量包括螺母,齒鎖墊圈的值。
特點(diǎn):高性能 環(huán)保型 低價(jià)格
緊固加強 長(cháng)檢測距離 可見(jiàn)的工作狀態(tài)指示燈 高性能,低成本
種類(lèi)
|
屏蔽型
|
非屏蔽型
|
|||||||||||
型號 | GX-N12M | GX-N12MB | GX-N18M | GX-N18MB | GX-N30M | GX-N30MB | GX-N12ML | GX-N12MLB | GX-N18ML | GX-N18MLB | GX-N30ML | GX-N30MLB | |
*大工作距離(注1) | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | 22mm±10% | |||||||
穩定檢測范圍(注1) | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | 0~6.4mm | 0~12mm | 0~17.6mm | |||||||
標準檢測物體 | 鐵板12×12×t 1mm | 鐵板18×18×t 1mm | 鐵板30×30×t 1mm | 鐵板30×30×t 1mm | 鐵板50×50×t 1mm | 鐵板70×70×t 1mm | |||||||
應差 |
工作距離的20%以下
|
||||||||||||
電源電壓 |
12~24V DC % 脈動(dòng)P-P10%以下
|
||||||||||||
消耗電流 |
10mA以下
|
||||||||||||
輸出 |
NP N開(kāi)路集電極晶體管
·*大流入電流:100mA ·外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ·剩余電壓:1.5V以下(流入電流為100mA時(shí)) 0.4V以下(流入電流為16mA時(shí)) |
||||||||||||
輸出工作 | 常開(kāi) | 常閉 | 常開(kāi) | 常閉 | 常開(kāi) | 常閉 | 常開(kāi) | 常閉 | 常開(kāi) | 常閉 | 常開(kāi) | 常閉 | |
短路保護 |
裝備
|
||||||||||||
*大反應頻率 | 450Hz | 300Hz | 300Hz | 350Hz | 100Hz | 100Hz | |||||||
工作狀態(tài)指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | ||||||||||||
環(huán)境性能 | 保護構造 | IP67(IEC),IP67g(JEM) | |||||||||||
周?chē)鷾囟?/strong> | -25~+70°C,存儲:-30~+80°C | ||||||||||||
周?chē)鷿穸?/strong> | 45~85%RH,存儲:35~95%RH | ||||||||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子和外殼之間,50MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||||||||
耐振動(dòng) | 頻率:10~55Hz,雙振幅:1.5mm X,Y和Z各方向2小時(shí) | ||||||||||||
耐沖擊 | 加速度:1,000m/s2(約100G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||||||||
檢測距離 變化 |
溫度特性 | 超過(guò)周?chē)鷾囟确秶?5~+70°C,+20°C時(shí)檢測距離的±10%以?xún)? | |||||||||||
電壓特性 | 電源電壓±10%波動(dòng)的±2%以?xún)? | ||||||||||||
材質(zhì) | 外殼:銅(鍍鎳),檢測部分:尼龍,指示燈部分:尼龍 | ||||||||||||
電纜 | 0.3mm2 3芯防油耐冷熱橡皮電纜,長(cháng)2m | ||||||||||||
電纜延長(cháng) | 0.3mm2以上的電纜全長(cháng)可延長(cháng)至100m | ||||||||||||
重量(注2) | 約65g | 約110g | 約240g | 約65g | 約110g | 約240g | |||||||
附件 | 螺母:2個(gè),齒鎖墊圈:1個(gè) |
1) *大工作距離是使用標準檢測物體時(shí)的*大可檢測距離。
2) 穩定檢測范圍是指傳感器在周?chē)鷾囟炔欢ɑ螂娫措妷翰▌?dòng)時(shí)能穩定檢測標準檢測物體的范圍。
2) 重量包括螺母,齒鎖墊圈的值。